Largest cities in Africa
You can sort the largest cities in Africa: alphabeticallyby countries
City | No | Country | Population | Continent |
Lagos | 1. | Nigeria | 9,000,000 | Africa |
Kinshasa | 2. | Democratic Republic of the Congo | 7,785,965 | Africa |
Cairo | 3. | Egypt | 7,734,614 | Africa |
Alexandria | 4. | Egypt | 3,811,516 | Africa |
Abidjan | 5. | Ivory Coast | 3,677,115 | Africa |
Kano | 6. | Nigeria | 3,626,068 | Africa |
Ibadan | 7. | Nigeria | 3,565,108 | Africa |
Cape Town | 8. | South Africa | 3,433,441 | Africa |
Casablanca | 9. | Morocco | 3,144,909 | Africa |
Durban | 10. | South Africa | 3,120,282 | Africa |
Luanda | 11. | Angola | 2,776,168 | Africa |
Addis Ababa | 12. | Ethiopia | 2,757,729 | Africa |
Nairobi | 13. | Kenya | 2,750,547 | Africa |
Dar es Salaam | 14. | Tanzania | 2,698,652 | Africa |
Mogadishu | 15. | Somalia | 2,587,183 | Africa |
Dakar | 16. | Senegal | 2,476,400 | Africa |
Al Jizah | 17. | Egypt | 2,443,203 | Africa |
Johannesburg | 18. | South Africa | 2,026,469 | Africa |
Algiers | 19. | Algeria | 1,977,663 | Africa |
Khartoum | 20. | Sudan | 1,974,647 | Africa |
Accra | 21. | Ghana | 1,963,264 | Africa |
Camayenne | 22. | Guinea | 1,871,242 | Africa |
Conakry | 23. | Guinea | 1,767,200 | Africa |
Soweto | 24. | South Africa | 1,695,047 | Africa |
Rabat | 25. | Morocco | 1,655,753 | Africa |
Pretoria | 26. | South Africa | 1,619,438 | Africa |
Kaduna | 27. | Nigeria | 1,582,102 | Africa |
Harare | 28. | Zimbabwe | 1,542,813 | Africa |
Kumasi | 29. | Ghana | 1,468,609 | Africa |
Antananarivo | 30. | Madagascar | 1,391,433 | Africa |
Lubumbashi | 31. | Democratic Republic of the Congo | 1,373,770 | Africa |
Kampala | 32. | Uganda | 1,353,189 | Africa |
Douala | 33. | Cameroon | 1,338,082 | Africa |
Yaounde | 34. | Cameroon | 1,299,369 | Africa |
Bamako | 35. | Mali | 1,297,281 | Africa |
Brazzaville | 36. | Republic of the Congo | 1,284,609 | Africa |
Lusaka | 37. | Zambia | 1,267,440 | Africa |
Omdurman | 38. | Sudan | 1,200,000 | Africa |
Maputo | 39. | Mozambique | 1,191,613 | Africa |
Tripoli | 40. | Libya | 1,150,989 | Africa |
Port Harcourt | 41. | Nigeria | 1,148,665 | Africa |
Benin City | 42. | Nigeria | 1,125,058 | Africa |
Maiduguri | 43. | Nigeria | 1,112,449 | Africa |
Ouagadougou | 44. | Burkina Faso | 1,086,505 | Africa |
View the largest cities in the world.