Largest cities in Africa
You can sort the largest cities in Africa: by countriesby population
City | No | Country | Population | Continent |
Abidjan | 1. | Ivory Coast | 3,677,115 | Africa |
Accra | 2. | Ghana | 1,963,264 | Africa |
Addis Ababa | 3. | Ethiopia | 2,757,729 | Africa |
Al Jizah | 4. | Egypt | 2,443,203 | Africa |
Alexandria | 5. | Egypt | 3,811,516 | Africa |
Algiers | 6. | Algeria | 1,977,663 | Africa |
Antananarivo | 7. | Madagascar | 1,391,433 | Africa |
Bamako | 8. | Mali | 1,297,281 | Africa |
Benin City | 9. | Nigeria | 1,125,058 | Africa |
Brazzaville | 10. | Republic of the Congo | 1,284,609 | Africa |
Cairo | 11. | Egypt | 7,734,614 | Africa |
Camayenne | 12. | Guinea | 1,871,242 | Africa |
Cape Town | 13. | South Africa | 3,433,441 | Africa |
Casablanca | 14. | Morocco | 3,144,909 | Africa |
Conakry | 15. | Guinea | 1,767,200 | Africa |
Dakar | 16. | Senegal | 2,476,400 | Africa |
Dar es Salaam | 17. | Tanzania | 2,698,652 | Africa |
Douala | 18. | Cameroon | 1,338,082 | Africa |
Durban | 19. | South Africa | 3,120,282 | Africa |
Harare | 20. | Zimbabwe | 1,542,813 | Africa |
Ibadan | 21. | Nigeria | 3,565,108 | Africa |
Johannesburg | 22. | South Africa | 2,026,469 | Africa |
Kaduna | 23. | Nigeria | 1,582,102 | Africa |
Kampala | 24. | Uganda | 1,353,189 | Africa |
Kano | 25. | Nigeria | 3,626,068 | Africa |
Khartoum | 26. | Sudan | 1,974,647 | Africa |
Kinshasa | 27. | Democratic Republic of the Congo | 7,785,965 | Africa |
Kumasi | 28. | Ghana | 1,468,609 | Africa |
Lagos | 29. | Nigeria | 9,000,000 | Africa |
Luanda | 30. | Angola | 2,776,168 | Africa |
Lubumbashi | 31. | Democratic Republic of the Congo | 1,373,770 | Africa |
Lusaka | 32. | Zambia | 1,267,440 | Africa |
Maiduguri | 33. | Nigeria | 1,112,449 | Africa |
Maputo | 34. | Mozambique | 1,191,613 | Africa |
Mogadishu | 35. | Somalia | 2,587,183 | Africa |
Nairobi | 36. | Kenya | 2,750,547 | Africa |
Omdurman | 37. | Sudan | 1,200,000 | Africa |
Ouagadougou | 38. | Burkina Faso | 1,086,505 | Africa |
Port Harcourt | 39. | Nigeria | 1,148,665 | Africa |
Pretoria | 40. | South Africa | 1,619,438 | Africa |
Rabat | 41. | Morocco | 1,655,753 | Africa |
Soweto | 42. | South Africa | 1,695,047 | Africa |
Tripoli | 43. | Libya | 1,150,989 | Africa |
Yaounde | 44. | Cameroon | 1,299,369 | Africa |
View the largest cities in the world.