Largest cities in Africa
You can sort the largest cities in Africa: alphabeticallyby population
City | No | Country | Population | Continent |
Algiers | 1. | Algeria | 1,977,663 | Africa |
Luanda | 2. | Angola | 2,776,168 | Africa |
Ouagadougou | 3. | Burkina Faso | 1,086,505 | Africa |
Douala | 4. | Cameroon | 1,338,082 | Africa |
Yaounde | 5. | Cameroon | 1,299,369 | Africa |
Kinshasa | 6. | Democratic Republic of the Congo | 7,785,965 | Africa |
Lubumbashi | 7. | Democratic Republic of the Congo | 1,373,770 | Africa |
Cairo | 8. | Egypt | 7,734,614 | Africa |
Alexandria | 9. | Egypt | 3,811,516 | Africa |
Al Jizah | 10. | Egypt | 2,443,203 | Africa |
Addis Ababa | 11. | Ethiopia | 2,757,729 | Africa |
Accra | 12. | Ghana | 1,963,264 | Africa |
Kumasi | 13. | Ghana | 1,468,609 | Africa |
Camayenne | 14. | Guinea | 1,871,242 | Africa |
Conakry | 15. | Guinea | 1,767,200 | Africa |
Abidjan | 16. | Ivory Coast | 3,677,115 | Africa |
Nairobi | 17. | Kenya | 2,750,547 | Africa |
Tripoli | 18. | Libya | 1,150,989 | Africa |
Antananarivo | 19. | Madagascar | 1,391,433 | Africa |
Bamako | 20. | Mali | 1,297,281 | Africa |
Casablanca | 21. | Morocco | 3,144,909 | Africa |
Rabat | 22. | Morocco | 1,655,753 | Africa |
Maputo | 23. | Mozambique | 1,191,613 | Africa |
Lagos | 24. | Nigeria | 9,000,000 | Africa |
Kano | 25. | Nigeria | 3,626,068 | Africa |
Ibadan | 26. | Nigeria | 3,565,108 | Africa |
Kaduna | 27. | Nigeria | 1,582,102 | Africa |
Port Harcourt | 28. | Nigeria | 1,148,665 | Africa |
Benin City | 29. | Nigeria | 1,125,058 | Africa |
Maiduguri | 30. | Nigeria | 1,112,449 | Africa |
Brazzaville | 31. | Republic of the Congo | 1,284,609 | Africa |
Dakar | 32. | Senegal | 2,476,400 | Africa |
Mogadishu | 33. | Somalia | 2,587,183 | Africa |
Cape Town | 34. | South Africa | 3,433,441 | Africa |
Durban | 35. | South Africa | 3,120,282 | Africa |
Johannesburg | 36. | South Africa | 2,026,469 | Africa |
Soweto | 37. | South Africa | 1,695,047 | Africa |
Pretoria | 38. | South Africa | 1,619,438 | Africa |
Khartoum | 39. | Sudan | 1,974,647 | Africa |
Omdurman | 40. | Sudan | 1,200,000 | Africa |
Dar es Salaam | 41. | Tanzania | 2,698,652 | Africa |
Kampala | 42. | Uganda | 1,353,189 | Africa |
Lusaka | 43. | Zambia | 1,267,440 | Africa |
Harare | 44. | Zimbabwe | 1,542,813 | Africa |
View the largest cities in the world.